Die TOP 20 der Männer beim IronMan Hawaii 2010:1 McCormack, Chris 19/5/1 37/MPRO 00:51:36 04:31:50 02:43:31 08:10:37
2 Raelert, Andreas 6/8/2 34/MPRO 00:51:27 04:32:26 02:44:25 08:12:17
3 Vanhoenacker, Marino 14/3/3 34/MPRO 00:51:33 04:31:00 02:46:45 08:13:14
4 Alexander, Craig 12/15/4 37/MPRO 00:51:32 04:39:35 02:41:59 08:16:53
5 Tissink, Raynard 31/4/5 37/MPRO 00:52:25 04:30:47 02:52:44 08:20:11
6 Bracht, Timo 37/7/6 35/MPRO 00:53:52 04:29:42 02:53:18 08:21:00
7 Llanos, Eneko 22/17/7 34/MPRO 00:51:38 04:39:23 02:47:02 08:22:02
8 Bockel, Dirk 2/12/8 34/MPRO 00:51:12 04:35:47 02:52:01 08:22:59
9 Jacobs, Pete 3/32/9 29/MPRO 00:51:15 04:47:04 02:41:05 08:23:26
10 Al-Sultan, Faris 4/10/10 32/MPRO 00:51:25 04:32:40 02:55:28 08:24:04
11 Lieto, Chris 30/1/11 38/MPRO 00:52:23 04:23:17 03:06:00 08:25:51
12 Twelsiek, Maik 29/2/12 30/MPRO 00:52:22 04:26:00 03:04:37 08:27:02
13 Weiss, Michael 50/6/13 29/MPRO 00:57:40 04:25:21 03:00:34 08:29:15
14 Van Lierde, Frederik 16/14/14 31/MPRO 00:51:34 04:39:23 02:56:27 08:31:43
15 Schildknecht, Ronnie 46/20/15 31/MPRO 00:56:00 04:35:19 02:57:20 08:32:51
16 Brader, Christian 58/28/16 30/MPRO 00:59:51 04:35:31 02:54:13 08:33:43
17 Brown, Cameron 25/13/17 38/MPRO 00:52:16 04:38:41 02:59:15 08:34:10
18 Jensen, Martin 10/19/18 27/MPRO 00:51:31 04:39:43 02:59:59 08:35:34
19 Vernay, Patrick 42/38/19 37/MPRO 00:55:19 04:45:20 02:50:47 08:35:44
20 Bozzone, Terenzo 11/23/20 25/MPRO 00:51:31 04:40:20 03:02:27 08:38:23
Die TOP 20 der Frauen beim IronMan Hawaii 2010:1 Carfrae, Mirinda 7/4/1 29/WPRO 00:55:53 05:04:59 02:53:32 08:58:36
2 Steffen, Caroline 10/2/2 32/WPRO 00:55:57 04:59:22 03:05:47 09:06:00
3 Dibens, Julie 2/1/3 35/WPRO 00:53:50 04:55:27 03:16:12 09:10:04
4 Berasategui, Virginia 15/10/4 35/WPRO 00:57:46 05:05:36 03:08:30 09:16:47
5 Joyce, Rachel 1/7/5 32/WPRO 00:52:25 05:10:32 03:11:09 09:18:48
6 Thuerig, Karin 49/6/6 38/WPRO 01:13:12 04:48:22 03:14:26 09:22:48
7 Van Vlerken, Yvonne 32/5/7 32/WPRO 01:01:58 04:59:41 03:17:39 09:23:33
8 Snow, Caitlin 19/31/8 28/WPRO 00:57:50 05:27:40 02:56:04 09:26:42
9 Bij De Vaate, Heleen 47/19/9 36/WPRO 01:13:07 05:02:30 03:06:48 09:27:02
10 Cave, Leanda 4/9/10 32/WPRO 00:55:43 05:07:29 03:20:05 09:27:42
11 Marsh, Amy 9/3/11 33/WPRO 00:55:57 05:02:26 03:25:25 09:28:19
12 Corbin, Linsey 34/22/12 29/WPRO 01:02:02 05:17:37 03:04:10 09:29:13
13 Major, Kate 12/20/13 33/WPRO 00:57:38 05:19:14 03:08:46 09:30:00
14 Tajsich, Sonja 42/28/14 35/WPRO 01:07:26 05:14:54 03:07:07 09:35:25
15 Williamson, Kelly 11/24/15 33/WPRO 00:57:23 05:22:39 03:11:04 09:36:11
16 McGlone, Samantha 14/15/16 31/WPRO 00:57:44 05:17:10 03:18:52 09:38:45
17 Csomor, Erika 37/30/17 37/WPRO 01:03:46 05:21:35 03:09:47 09:39:53
18 Stewart, Tyler 41/18/18 32/WPRO 01:07:18 05:08:01 03:21:14 09:41:11
19 Deckers, Tine 24/11/19 32/WPRO 01:01:19 05:02:25 03:33:23 09:41:31
20 Lawn, Joanna 23/16/20 37/WPRO 01:01:04 05:14:19 03:23:10 09:43:08
Alle weiteren Ergebnisse und News gibt es
hier