ANGELIKA Mietzke: 3:02:57,39
Klasse!!!!!!
Gruss Turbo


1 (1) 10029 Wagenbreth, Daniel (GER) MSEN1 10:25:47,20 1:23:07,23 42.3
2 (1) 10063 Matysiak, Mario (GER) MSEN2 RSC Turbine Erfurt 10:25:47,31 1:22:35,69 42.6
3 (1) 10046 Riemschneider, Björn (GER) MMAEN Vattenfall Europe Netze 10:25:47,31 1:23:02,77 42.4
4 (2) 10012 Breuer, Tilo (GER) MMAEN Radon-Cyclepower 10:25:47,32 1:22:59,80 42.4
5 (2) 10018 Burr, Reinhold (GER) MSEN2 Team Voba RSV 06 Nattheim 10:25:47,41 1:23:09,34 42.3
6 (3) 10009 Dette, Oliver (GER) MMAEN 10:25:47,57 1:22:56,18 42.4
7 (4) 10031 Pagel, Erik (GER) MMAEN 10:25:47,82 1:23:03,79 42.4
8 (1) 10034 Wenig, Jürgen (GER) MSEN3 LeXXi Teamtrikot24.de 10:25:48,10 1:23:12,14 42.3
9 (2) 10015 Kussin, Detlev (GER) MSEN3 10:25:48,45 1:23:13,95 42.3
10 (3) 10032 Kunze, Georg (GER) MSEN2 Uphill Kindsbach 10:25:48,73 1:22:55,99 42.4
11 (2) 10137 von Bernuth, Christoph (GER) MSEN1 vonBernuth 10:25:48,89 1:22:33,18 42.6
12 (4) 10044 Morlok, Rainer (GER) MSEN2 Schloss Vollmaringen 10:25:49,42 1:23:03,27 42.4
13 (3) 10087 Wüstling, Ralf (GER) MSEN1 Team Tricolore 10:25:49,46 1:22:39,16 42.6
14 (4) 10116 Olschner, Tim (GER) MSEN1 10:25:50,06 1:22:23,32 42.7
15 (5) 10014 Meyer, Olaf (GER) MSEN2 10:25:50,19 1:23:00,27 42.4
16 (5) 10035 Weikert, Carsten (GER) MMAEN ndsross 10:25:50,61 1:22:58,74 42.4
17 (6) 10025 Thalheim, Alexander (GER) MMAEN 10:25:51,27 1:23:08,36 42.3
18 (5) 10022 Bätzing, Daniel (GER) MSEN1 Radon-Cyclepower 10:25:51,53 1:23:01,52 42.4
19 (6) 10020 Becker, Burkhard (GER) MSEN1 ndsross 10:25:52,91 1:23:00,76 42.4
20 (3) 10016 Dudek, Alfred (GER) MSEN3 10:25:53,53 1:23:06,24 42.3
21 (7) 10058 Ewert, Torsten (GER) MSEN1 Elektro Lay 10:26:01,66 1:22:49,14 42.5

Roxi hat geschrieben:ich verstehe die Ergebnise nicht. Bei den Top 20 Plazierungen ist das Ranking nicht wirklich nach der Endzeit sortiert!
z.B. hier:1 (1) 10029 Wagenbreth, Daniel (GER) MSEN1 10:25:47,20 1:23:07,23 42.3
2 (1) 10063 Matysiak, Mario (GER) MSEN2 RSC Turbine Erfurt 10:25:47,31 1:22:35,69 42.6
3 (1) 10046 Riemschneider, Björn (GER) MMAEN Vattenfall Europe Netze 10:25:47,31 1:23:02,77 42.4
4 (2) 10012 Breuer, Tilo (GER) MMAEN Radon-Cyclepower 10:25:47,32 1:22:59,80 42.4
5 (2) 10018 Burr, Reinhold (GER) MSEN2 Team Voba RSV 06 Nattheim 10:25:47,41 1:23:09,34 42.3
6 (3) 10009 Dette, Oliver (GER) MMAEN 10:25:47,57 1:22:56,18 42.4
7 (4) 10031 Pagel, Erik (GER) MMAEN 10:25:47,82 1:23:03,79 42.4
8 (1) 10034 Wenig, Jürgen (GER) MSEN3 LeXXi Teamtrikot24.de 10:25:48,10 1:23:12,14 42.3
9 (2) 10015 Kussin, Detlev (GER) MSEN3 10:25:48,45 1:23:13,95 42.3
10 (3) 10032 Kunze, Georg (GER) MSEN2 Uphill Kindsbach 10:25:48,73 1:22:55,99 42.4
11 (2) 10137 von Bernuth, Christoph (GER) MSEN1 vonBernuth 10:25:48,89 1:22:33,18 42.6
12 (4) 10044 Morlok, Rainer (GER) MSEN2 Schloss Vollmaringen 10:25:49,42 1:23:03,27 42.4
13 (3) 10087 Wüstling, Ralf (GER) MSEN1 Team Tricolore 10:25:49,46 1:22:39,16 42.6
14 (4) 10116 Olschner, Tim (GER) MSEN1 10:25:50,06 1:22:23,32 42.7
15 (5) 10014 Meyer, Olaf (GER) MSEN2 10:25:50,19 1:23:00,27 42.4
16 (5) 10035 Weikert, Carsten (GER) MMAEN ndsross 10:25:50,61 1:22:58,74 42.4
17 (6) 10025 Thalheim, Alexander (GER) MMAEN 10:25:51,27 1:23:08,36 42.3
18 (5) 10022 Bätzing, Daniel (GER) MSEN1 Radon-Cyclepower 10:25:51,53 1:23:01,52 42.4
19 (6) 10020 Becker, Burkhard (GER) MSEN1 ndsross 10:25:52,91 1:23:00,76 42.4
20 (3) 10016 Dudek, Alfred (GER) MSEN3 10:25:53,53 1:23:06,24 42.3
21 (7) 10058 Ewert, Torsten (GER) MSEN1 Elektro Lay 10:26:01,66 1:22:49,14 42.5
Das ganze ist nach der Ankunftszeit und nicht nach der tatsächlich gefahrenen Zeit sortiert. So waren etliche Männer schneller, als der in der Morgenpost zum Sieger gekürte Daniel Wagenbreth. Das gleiche bei den Frauen! wird jetzt bei Radrennen nach der Bruttozeit gewertet?



Tortellini hat geschrieben:@Roxi: Das ist etwas verwirrend, liegt aber (glaub ich) an diesem Reglement-Punkt:
8. Zeitnahme und Rangliste
(4) Die ersten 100 Fahrer beider Distanzen werden in der Reihenfolge des Einlaufs gewertet, alle weiteren Teilnehmer werden von Platz 101 an nach Ihrer gefahrenen Echtzeit gewertet. Es ist theoretisch möglich, dass Teilnehmer von Platz 101 und Folgenden schneller fahren als die die ersten 100 Platzierten, auch in diesem Fall, werden die Teilnehmer nicht höher gewertet als auf Platz 101.


Roxi hat geschrieben:[SNIP...]Find ich unfair! Da muss man sich ja wie bei der Formel 1 um die besten Startplätze prügeln bzw. im Vorfeld qualifizieren!
Habt' Ihr heut schon Eure Datensicherung gemacht!?!

| 12.05.12: 2. "Nacht im Grünauer Forst" Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Berliner Veranstaltungen 2012 Autor: Hübi Antworten: 0 |
Kalte Hände bzw. "Gefäßkrampf" Forum: Rund ums Laufen Autor: Tortellini Antworten: 5 |
Garmin "light" - Forerunner 110 Forum: Rund ums Laufen Autor: chlorblase Antworten: 3 |
Unser "Laufsport Berlin - Portal" jetzt täglich .... Forum: Leichtathletik-Meldungen aus aller Welt von German Road Races Autor: Hübi Antworten: 1 |
11.03.12: Nachlese im "Osteria!" Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Veranstaltungen 2012 Autor: Hübi Antworten: 6 |
Zurück zu Jedermann-Radrennen 2008
0 Mitglieder