Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
203 14 M2740 » Baumgardt, Peter (GER) M50 LT Bernd Hübner 00:42:00 00:41:41
127 23 F6675 » Becker, Silke (GER) W45 Lt Bernd Hübner 00:49:40 00:48:54
901 76 M3546 » Beer, Helmut (GER) M50 LT Bernd Hübner, ... 00:49:38 00:48:31
1813 34 M4102 » Bornemann, Klaus (GER) M60 LT Bernd Hübner 00:57:23 00:56:05
1277 232 M2331 » Dr. Brinkjans, Hans Joachim (GER) M45 LT Bernd Hübner 00:54:36 00:51:38
656 150 M2856 » Chauvistre, Eric (GER) M40 LT Bernd Hübner 00:46:54 00:46:37
2360 228 M1291 » Ciesielski, Martin (GER) M50 LT Bernd Hübner, ... 01:05:43 01:03:04
1442 157 M3933 » Del Giovane, Mario (GER) M30 Lt Bernd Hübner 00:54:03 00:52:56
1636 294 M1963 » Fiechtner, Armin (GER) M45 LT Bernd Hübner 00:56:36 00:54:27
617 44 F7510 » Fiehn, Dina (GER) W50 LT Bernd Hübner 00:59:50 00:57:56
1512 140 M1778 » Fischer, Jörg (GER) M50 LT Bernd Hübner 00:54:40 00:53:23
53 9 F7509 » Frost, Sigrid (GER) W45 LT Bernd Hübner 00:46:00 00:45:43
277 46 M2614 » Gansen, Frank (GER) M35 LT Bernd Hübner 00:43:14 00:42:45
2164 56 M4004 » Hübner, Bernd (GER) M60 LT Bernd Hübner 01:02:17 00:59:38
1439 130 M3232 » Krueger, Jochen (GER) M50 Lt Bernd Hübner 00:54:03 00:52:56
M3418 » Kühn, Burkhard (GER) M45 Lt Bernd Hübner
505 92 M2857 » Labs, Andreas (AUS) M45 LT BERND HÜBNER 00:45:51 00:45:12
8 1 F6210 » Musiol, Edeltraud (GER) W45 LT Bernd Hübner 00:40:47 00:40:42
2038 105 M1539 » Müller, Bernd (GER) M55 LT Bernd Hübner 01:00:30 00:58:04
22 5 F6933 » Naundorf, Sabine (GER) W45 LT Bernd Hübner 00:43:49 00:43:04
2487 433 M1214 » Oberemm, Axel (GER) M45 LT Bernd Hübner 01:10:30 01:06:57
358 53 M2971 » Prigge, Torsten (GER) M45 LT Bernd Hübner 00:44:02 00:43:43
1492 69 M2503 » Rau, Werner (GER) M55 LT Bernd Hübner 00:54:35 00:53:17
297 23 M1868 » Ruess, André (GER) M50 LT Bernd Hübner 00:44:03 00:43:04
1093 83 F6167 » Schiller, Kirsten (GER) W50 LT Bernd Hübner 01:06:58 01:04:26
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
1110 49 M1328 » Schiller, Manfred (GER) M55 LT Bernd Hübner 00:52:42 00:50:10
1686 79 M1643 » Scholz, Reinhard (GER) M55 LT Bernd Hübner 00:57:34 00:54:58
915 135 M2514 » Schwarz, Tobias (GER) M35 LT Bernd Hübner 00:49:10 00:48:37
1323 118 M1315 » Sembach, Ralf (GER) M50 Lt Bernd Hübner 00:53:36 00:52:01
F6312 » Specht, Claudia (GER) W50 LT Bernd Hübner
M2624 » Steiniger, Bernd (GER) M35 LT Bernd Hübner
282 52 F6203 » Vater, Marlies (GER) W45 LT Bernd Hübner 00:54:25 00:52:55
41 1 F6687 » Veit, Sabine (GER) W50 LT Bernd Hübner 00:46:01 00:44:45
106 17 F6527 » Wendler, Anne (GER) W45 LT Bernd Hübner 00:49:23 00:48:24
1434 190 M2865 » Wieberneit, Alexander (GER) M35 LT Bernd Hübner 00:56:11 00:52:53
1088 196 M1685 » Wulf, Dieter (GER) M45 LT Bernd Hübner 00:50:42 00:50:02


an alle Finisher
(Karsta ist in Chicago gelaufen
)

Mobil: 0176 - 56 56 76 56 | Mobil beim Laufen: 0171 - 275 95 05

o.k. dann aber bitte mit Sahne.
LG Sabine
