1 1 8 Abdou Oukioud MAR 1 M30 OSC Berlin 00:43:24 00:43:24 Havellauf 13,7km
2 2 158 Marc Schulze GER 1 M20 jk running 00:43:39 00:43:39 Havellauf 13,7km
3 3 10 Lennart Sponar GER 2 M30 TSV Gutsmuths 1861 00:43:50 00:43:50 Havellauf 13,7km
4 4 820 Michael Kopf GER 1 M35 SCC Berlin 00:46:46 00:46:46 Havellauf 13,7km
5 5 11 Daniel Naumann GER 2 M20 LTC Berlin 00:47:31 00:47:31 Havellauf 13,7km
6 6 16 Sven Kersten GER 1 M40 LTC Berlin 00:48:18 00:48:18 Havellauf 13,7km
7 7 587 Piet Könnicke GER 2 M40 00:49:06 00:49:06 Havellauf 13,7km
8 8 227 Christian Glück GER 3 M30 Triathlon Team HSU Hamburg 00:49:29 00:49:29 Havellauf 13,7km
9 9 17 Helmut Kreidner GER 1 M55 LT Bernd Hübner 00:49:41 00:49:41 Havellauf 13,7km
10 10 173 Michael Eis GER 1 M45 SCC Berlin 00:50:36 00:50:36 Havellauf 13,7km
11 11 9 Nico Schulze GER 3 M20 SCC Berlin 00:51:43 00:51:43 Havellauf 13,7km
12 12 15 Dennis Heberer GER 1 SA LT Bernd Hübner 00:52:10 00:52:10 Havellauf 13,7km
13 13 448 Oliver Mannhold GER 2 M45 SCC Berlin 00:52:25 00:52:25 Havellauf 13,7km
14 14 18 Jan König GER 4 M30 LT Bernd Hübner 00:52:36 00:52:36 Havellauf 13,7km
15 15 691 Peter Spahn GER 1 M50 OSC Berlin 00:52:47 00:52:47 Havellauf 13,7km
16 16 14 Klaus Goldammer GER 2 M55 OSC Berlin 00:52:53 00:52:53 Havellauf 13,7km
17 17 825 Marc Gorter GER 3 M40 LT Bernd Hübner 00:53:04 00:53:04 Havellauf 13,7km
18 18 653 Markus Schnelle GER 2 M35 LT Bernd Hübner 00:53:08 00:53:08 Havellauf 13,7km
19 19 635 Heiko Schilff GER 2 M50 OSC Berlin 00:53:17 00:53:17 Havellauf 13,7km
20 1 5 Sylvia Renz GER 1 W40 OSC Berlin 00:53:41 00:53:41 Havellauf 13,7km
21 20 586 Jens Reif GER 3 M45 OSC Berlin 00:53:42 00:53:42 Havellauf 13,7km
22 21 352 Robert Klichowicz GER 4 M20 Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. 00:54:05 00:54:05 Havellauf 13,7km
23 22 661 Stefan Schuhmacher GER 3 M35 RUNNERS POINT 00:54:10 00:54:10 Havellauf 13,7km
24 2 1 Juliane Straub GER 1 W20 Potsdamer Laufclub 00:54:13 00:54:13 Havellauf 13,7km
25 23 410 Lothar Lehmann GER 3 M55 LC RON Hill Berlin 00:54:20 00:54:20 Havellauf 13,7km
26 24 265 Claudius Hack GER 5 M30 NIKETOWN 00:54:22 00:54:22 Havellauf 13,7km
27 25 816 Christian Karbe GER 4 M35 ESV Lok Potsdam 00:54:23 00:54:23 Havellauf 13,7km
28 3 112 Mares-Elaine Buchhauser GER 2 W20 SCC Berlin 00:54:37 00:54:37 Havellauf 13,7km
29 26 393 Klaus Kruse GER 4 M40 OSC Berlin 00:54:42 00:54:42 Havellauf 13,7km
30 27 278 Stefan Hasenknopf GER 5 M35 00:54:48 00:54:48 Havellauf 13,7km
31 4 6 Karsta Parsiegla GER 1 W45 SCC Berlin 00:54:55 00:54:55 Havellauf 13,7km
32 28 363 Karsten Laborn GER 4 M45 BSG Berliner Bank 00:54:58 00:54:58 Havellauf 13,7km
33 29 471 Thomas Meyer GER 6 M35 00:55:01 00:55:01 Havellauf 13,7km
34 30 627 Karsten Rybka GER 3 M50 SCC Berlin 00:55:02 00:55:02 Havellauf 13,7km
35 31 208 Sven Franke GER 5 M45 00:55:10 00:55:10 Havellauf 13,7km
36 32 130 Ciro Cinieri ITA 4 M50 Italia running Berlin 00:55:27 00:55:27 Havellauf 13,7km
37 33 771 Olaf Weger GER 6 M45 SCC Maulwurf 00:55:35 00:55:35 Havellauf 13,7km
38 5 4 Natalie Bublitz GER 1 WJA LG Süd 00:55:36 00:55:36 Havellauf 13,7km
39 34 669 Martin Schuster GER 6 M30 scc Maulwurf 00:55:40 00:55:40 Havellauf 13,7km
40 35 133 Markus Cyranek GER 5 M20 00:55:49 00:55:49 Havellauf 13,7km
41 36 38 Thomas Arndt GER 5 M50 Mahlower SV 00:56:09 00:56:09 Havellauf 13,7km
42 37 616 Carsten Rothe GER 7 M45 jk running 00:56:12 00:56:12 Havellauf 13,7km
43 6 556 Emily Preston GER 3 W20 00:56:15 00:56:15 Havellauf 13,7km
44 38 29 Daniel Rusch GER 6 M50 SCC Berlin 00:56:21 00:56:21 Havellauf 13,7km
45 39 381 Alexander Koska GER 5 M40 SCC - Berlin 00:56:38 00:56:38 Havellauf 13,7km
46 40 43 Christian Auerbach GER 8 M45 Pro Sport Berlin 24 00:56:47 00:56:47 Havellauf 13,7km
47 41 693 Oliver Spohn GER 6 M40 Charming Calves 00:56:58 00:56:58 Havellauf 13,7km
48 42 253 Michael Groß GER 9 M45 Jelly Bears Berlin 00:56:59 00:56:59 Havellauf 13,7km
49 43 674 Frank Paschke GER 10 M45 ForumTeam 00:57:02 00:57:02 Havellauf 13,7km
50 44 548 Thomas Präger GER 11 M45 00:57:12 00:57:12 Havellauf 13,7km

Mobil: 0176 - 56 56 76 56 | Mobil beim Laufen: 0171 - 275 95 05













Fabelhaftes Ergebnis.
