Frauen:
| Name | AK | Verein | Brutto-Zeit |
|---|---|---|---|
| Nina Matthias | W 15 | LT Bernd Hübner | 01:09:37 |
| Alicia Bublitz | weibliche Jugend B | Zehlendorf 88 | 01:10:02 |
| Natalie Bublitz | weibliche Jugend A | LG Süd Berlin | 00:53:42 |
| Emily Preston | W 20 | LTC Berlin | 00:58:46 |
| Susanne Fleischer | W 30 | SCC Berlin | 00:59:28 |
| Carolin Gödde | W 35 | jk running | 00:57:17 |
| Sylvia Renz | W 40 | OSC Berlin | 00:54:17 |
| Karsta Parsiegla | W 45 | SCC Berlin | 00:56:00 |
| Birgit Jacobi | W 50 | Starbuckist | 01:01:34 |
| Elke Weisener | W 55 | LT Nauen-Falkensee | 01:10:28 |
| Maria Rook | W 60 | LT Bernd Hübner | 01:08:35 |
| Roswitha Ahrens | W 65 | MSV Eintracht Halberstadt | 01:18:01 |
| Gisela Varrelmann | W 70 | Spiridon Berlin | 01:34:27 |
Männer:
| Name | AK | Verein | Brutto-Zeit |
|---|---|---|---|
| Dennis Heberer | M 14 | LT Bernd Hübner | 00:55:53 |
| Sebastian Bierke | männliche Jugend A | Spok | 00:56:59 |
| Lucas Herrmann | M 20 | LG Süd Berlin | 00:46:02 |
| Patrick Thomschke | M 30 | RUNNERS POINT | 00:54:00 |
| Stefan Hasenknopf | M 35 | Kein Verein | 00:54:39 |
| Sven Kersten | M 40 | LTC Berlin | 00:48:39 |
| Christian Zschorlich | M 45 | LTC Berlin | 00:46:32 |
| Peter Spahn | M 50 | OSC Berlin | 00:51:48 |
| Lothar Lehmann | M 55 | LC RON HILL-BERLIN | 00:54:04 |
| Wilfried Köhnke | M 60 | Polizei SV Berlin | 01:03:59 |
| Heinz Lachmann | M 65 | LC RON HILL-BERLIN | 01:02:57 |
| Lothar Bathe | M 70 | Stahl Hennigsdorf | 01:03:09 |
| Axel Knuth | M 75 | DJK Westen | 01:16:58 |





Elke
