Re: 05.06.2011: 8. Pro Potsdamer Schlösserlauf
von Reinhard » 05.06.2011, 17:21
So, jetzt habe ich endlich die Ergebnisse gefunden, der Link vom Schlösserlauf war falsch:
121 119 2139 Uwe Schröder 23 M45 LT Bernd Hübner / Schlachtensee-Kenianer 01:38:05 01:38:15 Halbmarathon
480 445 1058 Wolfram Kaschowitz 38 M50 LT Bernd Hübner 01:52:01 01:52:26 Halbmarathon
489 454 762 Peter Haaser 90 M45 LT Bernd Hübner 01:52:15 01:52:39 Halbmarathon
513 330 6005 Hans - Peter Moseberg 6 M65 LT Bernd Hübner 01:03:13 01:04:12 10km Lauf
872 436 5160 Rosa Maria Cubas Barca 13 W60 LT Bernd Hübner 01:34:47 01:35:53 10km Lauf
1127 963 1985 Norbert Sachs 202 M45 LT Bernd Hübner 02:06:49 02:09:54 Halbmarathon
1492 276 2073 Simone Schmid 35 W30 LT Bernd Hübner 02:15:06 02:17:06 Halbmarathon
1493 1217 2049 Manfred Schiller 50 M55 LT Bernd Hübner 02:15:06 02:17:06 Halbmarathon
1495 1219 1659 Roland Nissen 165 M30 LT Bernd Hübner 02:15:09 02:15:34 Halbmarathon
1516 1230 1787 Dietmar Plötz 6 M70 LT Bernd Hübner 02:15:34 02:17:30 Halbmarathon
1819 1413 2110 Reinhard Scholz 65 M55 LT Bernd Hübner 02:23:54 02:25:55 Halbmarathon
2201 584 2048 Kirsten Schiller 51 W50 LT Bernd Hübner 02:45:43 02:47:43 Halbmarathon
Es wurde eine Wasserstelle mehr angeboten als geplant, aber diesmal hätte ich noch mehr gebrauchen können. Auch von den Duschen habe ich zum ersten Mal gebrauch gemacht.
Anfangs lief es ganz gut, aber Babelsberg war sonnig und staubig, mein Tempo wurd eimmer langsamer. Und es fehlten natürlich die Millionen Zuschauer, die man in Berlin hat!