Gruss Dete




Tetze hat geschrieben:Ergebnisse:![]()
7. LT Bernd Hübner Team 1 1:32:52 h
305 Schnelle, Marcus 1974 Männer 1:32:50,3 h
306 Bauer, Marcus 1982 Männer 1:32:50,3 h
304 König, Jan 1978 Männer 1:32:50,8 h
300 Tetzlaff, Frank 1967 Männer 1:32:51,2 h
301 Kellner, Oliver 1963 Männer 1:32:51,2 h
13. LT Bernd Hübner Team 2 1:38:58 h
211 Böker, Ralf 1967 Männer 1:38:56,5 h
212 Schröder, Uwe 1966 Männer 1:38:56,5 h
213 Woyte, Carsten 1975 Männer 1:38:57,3 h
210 Prigge, Torsten 1962 Männer 1:38:57,5 h
214 Steiniger, Bernd 1970 Männer 1:38:57,5 h
215 Mohajer, Massoud 1955 Männer 1:44:37,8 h
15. LT Bernd Hübner Team 7 1:40:28 h
232 Rickert, Jens 1963 Männer 1:40:25,4 h
231 von Schlichting, Dietmar 1955 Männer 1:40:25,6 h
235 Kaschowitz, Wolfram 1960 Männer 1:40:26,5 h
233 Schacht, Torsten 1965 Männer 1:40:26,6 h
230 Gramlich, Sebastian 1954 Männer 1:40:27,1 h
234 Rexin, Stefan 1969 Männer 1:41:26,4 h
24. LT Bernd Hübner Team 5 1:49:14 h
165 Friedrich, Bernd 1954 Männer 1:49:13,2 h
162 Sachs, Norbert 1963 Männer 1:49:13,6 h
166 Gröner, Sabine 1966 Männer 1:49:13,6 h
163 Pöhlmann, Ronald 1960 Männer 1:49:13,9 h
160 Vater, Marlies 1962 Männer 1:49:14,0 h
161 von Knobloch, Uschi 1954 Männer 1:49:14,3 h
27. LT Bernd Hübner Team 3 1:52:57 h
123 Brinkjans, Hans Joachim 1960 Männer 1:52:55,7 h
124 Stieglitz, Dagmar 1964 Männer 1:52:56,0 h
122 Lieske, Karen 1978 Männer 1:52:56,3 h
121 Schubert, Michael 1966 Männer 1:52:56,5 h
125 Schiller, Manfred 1953 Männer 1:52:56,9 h
126 Fimmel, Detlef 1963 Männer 1:52:57,5 h
35. LT Bernd Hübner Team 6 2:15:48 h
23 Schmidt, Sigrid 1947 Männer 2:15:46,6 h
25 Fischer, Jörg 1955 Männer 2:15:46,9 h
21 Schulz, Andreas 1958 Männer 2:15:47,2 h
29 Weidlich, Peter 1939 Männer 2:15:47,2 h
20 Schmidt, Manfred 1941 Männer 2:15:47,6 h
22 Müller, Bernd 1953 Männer 2:15:47,7 h
37. LT Bernd Hübner Team 4 2:28:32 h
18 Angelini, Ugo 1962 Männer 2:28:25,9 h
12 Labs, Michael 1961 Männer 2:28:27,6 h
10 Görs, Kai 1977 Männer 2:28:28,5 h
16 Dörr, Dorothee 1970 Männer 2:28:30,0 h
13 Ruprecht, Ulrike 1951 Männer 2:28:31,6 h
11 Hübner, Bernd 1947 Männer 2:28:32,6 h
Glückwunsch an alle!!!

Mobil: 0176 - 56 56 76 56 | Mobil beim Laufen: 0171 - 275 95 05



| Mannschafts-Halbmarathon am 28.11.2010 Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Berliner Veranstaltungen 2010 Autor: Schleicher Antworten: 104 |
03.04.2011 - 31. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Berliner Veranstaltungen 2011 Autor: Tortellini Antworten: 165 |
New-York-City Halbmarathon März 2011 Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Veranstaltungen 2011 Autor: newrunner Antworten: 3 |
03.07.2011 17. Hella Halbmarathon Hamburg Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Veranstaltungen 2011 Autor: lepalmier Antworten: 8 |
22.11.09 Mannschafts-Halbmarathon (Seite 1 bitte eintragen) Forum: 10 km, Halbmarathon und sonstige Berliner Veranstaltungen 2009 Autor: relax Antworten: 187 |
Zurück zu 10 km, Halbmarathon und sonstige Berliner Veranstaltungen 2011
0 Mitglieder